为深入贯彻落实好国务院《促进个体工商户发展条例》,提升我市个体工商户总体发展质量,根据市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部等15部门联合印发的《关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的指导意见》(国市监注发(2024)10号)和《自治区市场监管厅关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的通知》要求,在全市组织开展了2024年“名特优新”个体工商户申报工作。经个体工商户自主申报、材料审核、实地核查、征求意见等程序,灵武市、贺兰县、永宁县市场监管局和银川市市场监管局兴庆、金凤、西夏分局拟认定银川市兴庆区雅丽枸杞馆等113户个体工商户为2024年“名特优新”个体工商户。现将名单公示如下:
兴庆区:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 银川市兴庆区希望之光学生校外休息中心文化西路店 | 92640100MA76P1U214 | 兴庆区 | 名 |
2 | 银川市兴庆区奇源枸杞经销部 | 92640103MA76ENXY2W | 兴庆区 | 名 |
3 | 银川市兴庆区九坤烤肉店 | 92640100MA77301M9D | 兴庆区 | 特 |
4 | 银川市兴庆区香丁丁牛肉面兰傒谷店(个体工商户) | 92640100MADH5JY1XU | 兴庆区 | 特 |
5 | 银川市兴庆区阿叶羊杂碎店 | 92640103MA763UQY7Y | 兴庆区 | 特 |
6 | 银川市兴庆区洪三灌汤包子 | 92640104MA76BD7C3N | 兴庆区 | 优 |
7 | 银川市兴庆区龙圣堂中医诊所 | 92640100MA76K3NA0C | 兴庆区 | 名 |
8 | 银川市兴庆区阿郎烧烤兴庆万达店 | 92640100MABXWP4A76 | 兴庆区 | 名 |
9 | 银川市兴庆区国富手抓羊肉馆兴庆万达店 | 92640100MABXUDP13C | 兴庆区 | 新 |
10 | 银川市兴庆区榴川疯手工面包文化西街店 | 92640103MA76E6JH80 | 兴庆区 | 特 |
11 | 银川市兴庆区好徕顺烧烤 | 92640103MA763JN93G | 兴庆区 | 特 |
12 | 银川市兴庆区香丁丁牛肉面馆丽景街店 | 92640100MABQHRFM2W | 兴庆区 | 名 |
13 | 银川市兴庆区巴达木食府 | 92640103MA76D95L4T | 兴庆区 | 特 |
14 | 银川市兴庆区小关枸杞食品零售店 | 92640100MA76P4FY62 | 兴庆区 | 特 |
15 | 银川市兴庆区七公江湖烤翅新一中店 | 92640104MA7687XLXR | 兴庆区 | 优 |
16 | 银川市兴庆区元笛床垫经营部 | 92640100MA76P5AX95 | 兴庆区 | 名 |
17 | 银川市兴庆区川夏名羊餐饮新华东街店(个体工商户) | 92640100MA76MPWQXN | 兴庆区 | 特 |
18 | 银川市兴庆区大尾羊烧烤店 | 92640100MABX59BP3P | 兴庆区 | 特 |
19 | 银川市兴庆区汪氏甘栗丽景湖畔店 | 92640100MABPFBP27Y | 兴庆区 | 名 |
20 | 银川市兴庆区易生优选生活超市 | 92640100MACFFF1NX9 | 兴庆区 | 名 |
21 | 银川市兴庆区伊德聚餐饮店 | 92640103MA760DM35F | 兴庆区 | 特 |
22 | 银川市兴庆区马占良烩肉馆(个体工商户) | 92640100MADC72X3X7 | 兴庆区 | 特 |
23 | 银川市兴庆区丰收鱼庄火锅新华东街店 | 92640103MA76E4D56J | 兴庆区 | 特 |
24 | 银川市兴庆区小叶手抓治平路店 | 92640104MA766JPA0K | 兴庆区 | 特 |
25 | 银川市兴庆区亿直旺生活用品超市 | 92640100MA7FG1J39U | 兴庆区 | 名 |
26 | 银川市兴庆区姜光头驴肉馆 | 92640103MA769U2T69 | 兴庆区 | 特 |
27 | 银川市兴庆区昱有汉中热米皮店 | 92640103MA76CU547X | 兴庆区 | 优 |
28 | 银川市兴庆区翠二花灶台鱼餐饮店 | 92640100MACUMG7N2C | 兴庆区 | 特 |
29 | 银川市兴庆区三益轩餐厅 | 92640100MACFY30063 | 兴庆区 | 特 |
30 | 银川市兴庆区中托盟学生校外就餐休息中心双医店 | 92640100MABTR9P47P | 兴庆区 | 特 |
31 | 银川市兴庆区老谭家同心春餐厅 | 92640104MA76219T34 | 兴庆区 | 名 |
32 | 银川市兴庆区福鑫猪肚鸡火锅店 | 92640100MA76G7BYX2 | 兴庆区 | 新 |
33 | 银川市兴庆区米顺源食品经营部 | 92640100MA76L1CH8W | 兴庆区 | 特 |
34 | 银川市兴庆区刘三朵八宝茶文化东街店 | 92640100MA770YR358 | 兴庆区 | 优 |
35 | 银川市兴庆区雅丽枸杞馆 | 92640100MA76K4AB9C | 兴庆区 | 特 |
36 | 银川市兴庆区有坤烤肉店 | 92640100MA770W978C | 兴庆区 | 名 |
37 | 银川市兴庆区米顺源食品经营部 | 92640100MA76L1CH8W | 兴庆区 | 特 |
金凤区:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 银川市金凤区豪渝火锅店 | 92640100MACHX6PMXM | 金凤区 | 优 |
2 | 银川市金凤区御茗之风饮品店 | 92640100MADXWLNK2W | 金凤区 | 名 |
3 | 银川市金凤区潮鱼匠餐饮店 | 92640100MACK9AXU97 | 金凤区 | 名 |
4 | 银川市金凤区永禄饭庄 | 92640100MA7737095H | 金凤区 | 新 |
5 | 银川市金凤区何太吉煎饼森林公园店 | 92640100MABYA5022W | 金凤区 | 名 |
6 | 银川市金凤区穆依娜凉皮店 | 92640100MA76N3WC0P | 金凤区 | 名 |
7 | 高新技术开发区民生特色烩肉餐厅 | 92641101MA76AFX51X | 金凤区 | 特 |
8 | 银川高新技术开发区广味海鲜餐厅 | 92641101MA762YMP3P | 金凤区 | 名 |
9 | 银川市金凤区宁小羊黄渠桥爆炒羊羔肉餐厅 | 92640106MA765EC581 | 金凤区 | 特 |
10 | 银川市金凤区骑龙火锅店 | 92640106MA768QRYX5 | 金凤区 | 特 |
11 | 高新技术开发区伊盛手抓 | 92641101MA75XTP532 | 金凤区 | 名 |
12 | 银川市金凤区国强手抓金海明月店 | 92640106MA774L689B | 金凤区 | 优 |
13 | 银川市金凤区昊御轩餐厅 | 92640106MA76B4LQ2M | 金凤区 | 特 |
14 | 银川市金凤区昊御轩餐饮正源南街店 | 92640100MA76NNK78H | 金凤区 | 特 |
西夏区:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 银川市西夏区老段家黑鸭鸭熟食怀远路店 | 92640100MA7DUXP71X | 西夏区 | 名 |
2 | 银川市西夏区聚仙斋风味牛肉面馆总店 | 640105600015875 | 西夏区 | 名 |
3 | 银川市西夏区马氏粥太公餐饮怀远西路店 | 92640100MACF9D867F | 西夏区 | 特 |
4 | 银川市西夏区北颂餐厅文萃北街店 | 92640100MA76LMXL1B | 西夏区 | 名 |
5 | 银川市西夏区塞上八朵特产同心北街店 | 92640100MABM6WYA5Q | 西夏区 | 特 |
6 | 银川市西夏区郑银太炸鸡店 | 92640100MACUPRP728 | 西夏区 | 新 |
7 | 银川市西夏区蜀味巷餐饮店 | 92640100MAD4XPKY8N | 西夏区 | 名 |
8 | 银川市西夏区鑫臣凉皮店 | 92640100MA771XF073 | 西夏区 | 特 |
9 | 银川市西夏区张宁瓜子店 | 92640100MA7737YR9Q | 西夏区 | 特 |
10 | 银川市西夏区杞福康商行 | 92640105MA76ECC514 | 西夏区 | 新 |
11 | 银川市西夏区山上人家山庄 | 92640105MA7619N44T | 西夏区 | 新 |
12 | 银川市西夏区固原王中王酿皮店 | 92640105MA7633D299 | 西夏区 | 特 |
13 | 银川市西夏区拜家饺子馆(个体工商户) | 92640100MA7H5RYE7J | 西夏区 | 优 |
14 | 银川市西夏区恒子烧烤坊 | 92640100MA76N3P08P | 西夏区 | 名 |
15 | 银川市西夏区尚善基川妹子火锅店 | 92640105MA763DG76E | 西夏区 | 特 |
16 | 银川市西夏区郑老八羊肉泡馍馆 | 92640105MA7645TQ8W | 西夏区 | 优 |
17 | 银川市西夏区金羊食府餐厅 | 92640105MA761JXN0R | 西夏区 | 特 |
18 | 银川市西夏区喜小源餐饮店 | 92640100MA7L2A808E | 西夏区 | 特 |
19 | 银川市西夏区个体经营国强手抓西夏区店 | 92640105MA764J105T | 西夏区 | 优 |
20 | 银川市西夏区穆府鲜羊馆餐厅 | 92640105MA762BYC0A | 西夏区 | 特 |
21 | 银川市西夏区万裕楼餐厅 | 92640105MA76339T4U | 西夏区 | 名 |
22 | 银川市西夏区纳杨楼餐厅店 | 92640100MA76P7P77G | 西夏区 | 特 |
永宁县:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 永宁县胜利乡蒯家庄生态园 | 92640121MA7FHA5W7U | 永宁县 | 特 |
2 | 永宁县杨和镇宁九香汉餐宴会楼 | 92640121MA7FY7GXXE | 永宁县 | 优 |
3 | 永宁县杨和镇季香厨汉餐锦绣城店 | 92640121MA76MQ1453 | 永宁县 | 名 |
4 | 永宁县望远镇雪雁餐厅 | 92640121MA76NM2A51 | 永宁县 | 名 |
5 | 永宁县杨和镇纳大厨秘制卤味 | 92640125MA76JNLX5W | 永宁县 | 名 |
贺兰县:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 贺兰县德胜香丁丁牛肉面馆 | 92640122MA76M4GLX1 | 贺兰县 | 名 |
2 | 贺兰县何厨烹湘餐饮店 | 92640122MA7LWJKD9C | 贺兰县 | 名 |
3 | 贺兰县梦垚便利店 | 92640122MABQ45M30W | 贺兰县 | 优 |
4 | 贺兰县马伟手抓炒烩肉店 | 92640122MA76PPBXXN | 贺兰县 | 特 |
5 | 贺兰县居安东路家知味野生蘑菇鸡肉面馆 | 92640122MA76626950 | 贺兰县 | 优 |
6 | 贺兰县朔方街巧媳妇酿皮麻辣烫店 | 92640122MA770GEQ1R | 贺兰县 | 优 |
7 | 贺兰县阿郎烧烤民生二号院店 | 92640122MA76MDAUX7 | 贺兰县 | 名 |
8 | 贺兰县永泰瑞合超市 | 92640122MA7CTQJJ6R | 贺兰县 | 优 |
9 | 贺兰县富兴南街牛八条鲜牛火锅店 | 92640122MA76PJ0Y1E | 贺兰县 | 特 |
10 | 贺兰县李氏眼镜店 | 92640122MA766XTL4W | 贺兰县 | 优 |
11 | 贺兰县德瑞楼餐饮店 | 92640122MABULHMPXM | 贺兰县 | 优 |
12 | 贺兰县新百生活商场 | 92640122MA761JF91K | 贺兰县 | 名 |
13 | 贺兰县德胜品荟广合餐厅 | 92640122MA76HTRY7A | 贺兰县 | 名 |
灵武市:
序号 | 个体工商户名称 | 统一社会信用代码 | 所属地区 | 分类标准 |
1 | 灵武市德胜楼汉餐店 | 92640181MA77307L9Q | 灵武市 | 优 |
2 | 灵武市枣园里汉餐馆 | 92640181MA76EKAK32 | 灵武市 | 名 |
3 | 灵武市奇迹手工编织坊 | 92640181MABYGAJL5U | 灵武市 | 优 |
4 | 灵武市杨记古悦轩私房菜餐厅 | 92640181MAC3EXPQX1 | 灵武市 | 特 |
5 | 灵武市刘福特色手抓店 | 92640181MA770DBX1N | 灵武市 | 名 |
6 | 灵武市郝桥大饭店 | 92640181MA7735G088 | 灵武市 | 名 |
7 | 灵武市振福美食楼印象灵州店 | 92640181MA76JQTC2M | 灵武市 | 特 |
8 | 灵武市一伊和拉面馆 | 92640181MACQPDJ487 | 灵武市 | 特 |
9 | 灵武市杨哈子牛肉面枣园湖畔店 | 92640181MA76JATF3N | 灵武市 | 名 |
10 | 灵武市南苑小区仁和旺诊所 | 92640181MA761KTMXT | 灵武市 | 优 |
11 | 灵武市心情故事冰淇淋店 | 92640181MA761LNR55 | 灵武市 | 名 |
12 | 灵武市吴林食用油加工厂 | 92640181MA76BXYCXX | 灵武市 | 名 |
13 | 灵武市成军牛羊肉零售店 | 92640181MA761DD092 | 灵武市 | 新 |
14 | 灵武市杨老三手抓餐厅 | 92640181MA761GWM8F | 灵武市 | 名 |
15 | 灵武市忠塞上八朵农副产品店 | 92640181MA76N0KE2H | 灵武市 | 特 |
16 | 灵武市苏玛特色凉手抓馆 | 92640181MA761RDQXF | 灵武市 | 名 |
17 | 灵武市老哈手撕土鸡旗舰店 | 92640181MA769R4549 | 灵武市 | 名 |
18 | 灵武市白土岗乡桃源饭庄 | 92640181MA762FYF6Y | 灵武市 | 特 |
19 | 灵武市达西特产便利店 | 92640181MA770JUGXY | 灵武市 | 优 |
20 | 灵武市滩羊手抓馆 | 92640181MA761NPP7D | 灵武市 | 特 |
21 | 灵武市四大碗餐厅 | 92640181MA76AMUG1Q | 灵武市 | 特 |
22 | 灵武市福利商店 | 92640181MA7651RX76 | 灵武市 | 名 |
公示时间为:2024年11月11日至11月15日
欢迎社会各界参与监督。公示期间,任何单位或者个人对公示事项有异议的,请向银川市各级场监督管理部门以书面形式提出并提供必要的证明材料。提出异议的个人须在书面材料上签署真实姓名,单位须加盖本单位公章。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
监督电话:
银川市:0951-4113142
兴庆区:0951-4106515
金凤区:0951-3066730
西夏区:0951-2088821
永宁县:0951-8018112
贺兰县:0951-8061990
灵武市:0951-4030464
银川市市场监督管理局
2024年11月11日