各县(市)市场监督管理局,各分局,药品安全监管科,药品医疗器械稽查大队:
现将《2018年银川市药品抽样工作安排》印发给你们,请认真遵照执行。
附件:1.2018年银川市药品抽样工作安排
2.生产环节监督抽样品种目录表
3.流通环节监督抽样品种目录表
4.2017年中药饮片专项监督抽验不合格品种目录表
银川市市场监督管理局
2018年3月9日
(此件公开发布)
附件1:
2018年银川市药品抽样工作安排
为加强药品质量监督管理,确保公众用药安全有效,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品质量抽查检验管理规定》,依据《关于印发2018年全区药品抽检(区抽部分)工作计划的通知》(宁食药监函〔2018〕33号),结合我市实际,制定本工作计划。
一、抽样任务分配
2018年分配至银川市药品抽样任务共453批次,分生产环节监督抽检、流通环节监督抽检、中药饮片专项抽检和药品评价抽检四个类别。其中药品评价抽样已安排实施(详见银市场监管发〔2018〕24号),其他类别抽样安排如下:
(一)抽样
1.生产环节:地产药品计划抽样78批次,银川市局68批次,由市局药品安全监管科完成;永宁县局9批次,贺兰县局1批次(抽样品种目录见附件2)。
2.流通环节:计划抽样80个品种185批次,其中兴庆一分局26批次,兴庆二分局26批次,金凤分局26批次、西夏分局26批次、贺兰县27批次、永宁县27批次、灵武市27批次(抽样品种目录见附件3)。
3.中药饮片专项:计划抽样60批次,其中兴庆一分局9批次,兴庆二分局9批次,金凤分局9批次、西夏分局9批次、贺兰县8批次、永宁县8批次、灵武市8批次(抽样品种目录见附件4)。
(二)案件办理
各县(市)局、各分局负责本辖区不合格药品的案件办理工作,市局药品安全监管科抽样的不合格药品案件由市局药品医疗器械稽查大队负责办理。
二、时间安排
(一)中药饮片专项抽样截止日期为7月30日,送样截止日期为8月10日。
(二)生产环节、流通环节抽样截止日期为9月20日,送样截止日期为9月30日。
三、工作要求
(一)各县(市)局、各分局于10月10日前将药品抽样工作总结上报银川市市场监督管理局。
(二)各县(市)局、分局在抽样时要保证样品抽取覆盖不同区域和业态,不得在同一单位、同一区域集中抽取样品,所抽取样品做到即抽即送,避免突击抽样、集中送检。
(三)中药饮片专项抽样坚持靶向性抽样原则,抽样品种以2017年监督抽检发现不合格的品种为主(品种目录见附件4),同时兼顾现场发现的目录以外的有掺杂掺假嫌疑或疑似有问题的品种,做到应抽尽抽。
(四)抽样工作其他要求详见宁食药监函〔2018〕33号文件,抽样工作中如有问题,请及时联系市局药品安全监管科。
联系人:朱晓莉 电话:0951-4080121
邮 箱:924597816@qq.com。
附件2:
生产环节监督抽样品种目录表
表1:制剂及原料药(共55批次)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 抽样批次 | 是否基药 | 抽样单位 |
1 | 宁夏启元国药有限公司 (28批)
| 红霉素肠溶片 | 化药片剂 | 100片*10瓶*18盒 | 1 | 是 | 银川市局 |
阿苯达唑片 | 化药片剂 | 0.2g 10片*10板*150盒 | 1 | 是 | |||
布洛芬片 | 化药片剂 | 100片*10瓶*18盒 | 1 | 是 | |||
阿奇霉素分散片 | 化药片剂 | 0.25g 6片*1板*300盒 | 1 | 是 | |||
克拉霉素分散片 | 化药片剂 | 0.25g 6片*1板*300盒 | 1 | 是 | |||
盐酸小檗碱(薄膜衣片) | 化药片剂 | 12片*2板*300盒 | 1 | 是 | |||
头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25 12粒*4板*200盒 | 1 | 是 | |||
诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g 12粒*2板*300盒 | 1 | 是 | |||
橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
保和丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
黄连上清丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
柏子养心丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
知柏地黄丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
附子理中丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
防风通圣丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
逍遥丸 | 中药丸剂 | 9g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
六味地黄丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
牛黄解毒丸 | 中药丸剂 | 4g*10袋*100盒 | 1 | 是 | |||
逍遥丸(浓缩丸) | 中药丸剂 | 200粒*200瓶 | 1 | 是 | |||
保和丸(浓缩丸) | 中药丸剂 | 200粒*200瓶 | 1 | 是 | |||
六味地黄丸(浓缩丸) | 中药丸剂 | 200粒*200瓶 | 1 | 是 | |||
附子理中丸(浓缩丸) | 中药丸剂 | 200粒*200瓶 | 1 | 是 | |||
氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 10粒*2板*300盒 | 1 | 否 | |||
山楂精降脂分散片 | 中药片剂 | 12片*3板*300盒 | 1 | 否 | |||
开胸顺气丸 | 中药丸剂 | 9g*10袋*100盒 | 1 | 否 | |||
槟榔四消丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 否 | |||
舒肝健胃丸 | 中药丸剂 | 6g*10袋*100盒 | 1 | 否 | |||
维C银翘片(薄膜衣) | 中药片剂 | 12片*2板*300盒 | 1 | 否 | |||
2 | 宁夏康亚药业有限公司 (6批次) | 吲达帕胺缓释片 | 片剂 | 1.5mg | 1 | 是 | 银川市局 |
羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 1 | 否 | |||
妥布霉素滴眼液 | 液体制剂 | 5ml:15mg | 1 | 否 | |||
苄达赖氨酸滴眼液 | 液体制剂 | 5ml:25mg | 1 | 否 | |||
牛磺酸滴眼液 | 液体制剂 | 8ml:0.4g | 1 | 否 | |||
盐酸洛美沙星滴眼液 | 液体制剂 | 8ml:24mg | 1 | 否 | |||
3 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司(8批次) | 氟康唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 是 | 银川市局 |
葛根素氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:葛根素0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 否 | |||
复方氨基酸注射液15AA | 注射剂 | 100ml:8g | 1 | 否 | |||
注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg | 1 | 否 | |||
注射用胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg | 1 | 否 | |||
注射用更昔洛韦 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 否 | |||
盐酸帕洛诺司琼注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25mg | 1 | 否 | |||
苦参素注射液 | 注射剂 | 2ml:200mg | 1 | 否 | |||
4 | 宁夏多维药业有限公司 (5批次) | 玄麦甘桔颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋 | 1 | 是 | 永宁县局 |
洁白胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g/粒 | 1 | 否 | |||
十八味杜鹃丸 | 丸剂 | 0.3g/丸 | 1 | 否 | |||
补肾丸(小蜜丸) | 小蜜丸 | 0.4g/10丸,9g/袋 | 1 | 否 | |||
三臣散 | 散剂 | 1.64/袋 | 1 | 否 | |||
5 | 宁夏泉水药业有限公司 (1批次) | 寒痛乐熨剂 | 膏药 | 55g/袋 | 1 | 否 | 贺兰县局 |
6 | 宁夏金太阳药业有限公司(3批次) | 维C银翘片 | 片剂 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg,马来酸氯苯那敏1.05mg | 1 | 是 | 银川市局 |
板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 1 | 是 | |||
双辛鼻窦炎颗粒 | 颗粒 | 每袋装3.5g | 1 | 否 | |||
7 | 宁夏启元药业有限公司 (2批次) | 克拉霉素 | 原料药 |
| 1 | 否 | 永宁县局 |
四环素 | 原料药 |
| 1 | 否 | |||
8 | 金维制药股份有限公司 (2批次) | 腺苷钴胺 | 原料药 |
| 1 | 否 | 永宁县局 |
维生素B2 | 原料药 |
| 1 | 否 |
注:抽样品种以企业实际生产品种为主。
表2:中药饮片(共23批次)
序号 | 企业名称 | 抽样比例 | 抽样数 | 抽样单位 |
1 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 6% | 14个品种 | 银川市局 |
2 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 6% | 1个品种 | 银川市局 |
3 | 宁夏春鸿圆中药饮片有限公司 | 12% | 8个品种 | 银川市局 |
注:靶向抽样品种(23种):知母、茜草、佛手、红参、菟丝子、通草、砂仁、党参、
土鳖虫、川牛膝、桔梗、制草乌、黄芪、粉葛、丁香、木瓜、石菖蒲、白术、
八角茴香、丁香、白矾、鹅不食草、蒲黄。
附件3:
流通环节监督抽样品种目录表
序号 | 药品名称 | 抽验批次 | 是否基药 | 序号 | 药品名称 | 抽验批次 | 是否基药 |
1 | 注射用头孢他啶 | 20 | 是 | 2 | 注射用血栓通(冻干) | 5 | 是 |
3 | 独一味胶囊 | 5 | 否 | 4 | 艾司唑仑 | 5 | 否 |
5 | 利福平片、胶囊 | 10 | 否 | 6 | 硫酸沙丁胺醇 | 10 | 否 |
7 | 辛伐他汀 | 10 | 是 | 8 | 马来酸依那普利片 | 10 | 是 |
9 | 盐酸维拉帕米片 | 10 | 是 | 10 | 碳酸钙D3片 | 5 | 否 |
11 | 甲紫溶液 | 10 | 否 | 12 | 二甲双胍片 | 10 | 是 |
13 | 苯巴比妥片 | 10 | 是 | 14 | 肌苷片 | 10 | 否 |
15 | 利巴韦林片 | 10 | 是 | 16 | 阿昔洛韦片 | 10 | 是 |
17 | 胃蛋白酶片 | 5 | 否 | 18 | 食母生片 | 10 | 否 |
19 | 胞磷胆碱钠注射液 | 10 | 是 | 20 | 盐酸洛贝林注射液 | 10 | 是 |
21 | 复方胰酶散 | 10 | 否 | 22 | 健儿消食口服液 | 10 | 否 |
23 | 陈香露白露片 | 10 | 否 | 24 | 安胃片 | 10 | 否 |
25 | 开胸顺气丸 | 10 | 否 | 26 | 愈酚喷托异丙嗪颗粒 | 10 | 是 |
27 | 麝香壮骨膏 | 10 | 否 | 28 | 呋喃唑酮片 | 10 | 否 |
29 | 红霉素肠溶胶囊 | 10 | 是 | 30 | 醋酸氟轻松冰片乳膏 | 5 | 否 |
31 | 硝酸异山梨酯片 | 10 | 否 | 32 | 氯化钠注射液 | 10 | 是 |
33 | 补中益气丸 | 10 | 是 | 34 | 丹栀逍遥丸 | 5 | 是 |
35 | 防风通圣丸 | 10 | 是 | 36 | 妇科千金片、胶囊 | 5 | 是 |
37 | 桂枝茯苓丸 | 10 | 是 | 38 | 金匮肾气丸 | 10 | 是 |
39 | 橘红丸 | 10 | 是 | 40 | 秋水仙碱片 | 10 | 是 |
41 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5 | 否 | 42 | 明目上清丸 | 10 | 是 |
43 | 别嘌醇片 | 5 | 否 | 44 | 氨酚待因片 | 10 | 否 |
45 | 蛇胆川贝液 | 10 | 是 | 46 | 疏风解毒胶囊 | 5 | 是 |
47 | 通心络胶囊 | 5 | 是 | 48 | 盐酸特比萘芬片 | 5 | 否 |
49 | 消渴丸 | 5 | 是 | 50 | 血脂康胶囊 | 5 | 是 |
51 | 萘敏维滴眼液 | 10 | 是 | 52 | 盐酸普萘洛尔 | 10 | 是 |
53 | 一清颗粒、胶囊 | 10 | 是 | 54 | 玉屏风颗粒 | 5 | 是 |
55 | 知柏地黄丸 | 10 | 是 | 56 | 注射用头孢曲松钠 | 20 | 是 |
57 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 20 | 否 | 58 | 氯雷他定片 | 10 | 否 |
59 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 10 | 否 | 60 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 10 | 否 |
61 | 多潘立酮片 | 10 | 是 | 62 | 头孢呋辛酯片、胶囊 | 20 | 是 |
63 | 降脂宁颗粒 | 10 | 否 | 64 | 维生素E烟酸酯胶囊 | 10 | 否 |
65 | 注射用头孢拉定 | 20 | 是 | 66 | 对乙酰氨基酚片 | 10 | 是 |
67 | 五维他口服溶液 | 10 | 否 | 68 | 心可宁胶囊 | 10 | 否 |
69 | 妇科调经片 | 10 | 否 | 70 | 骨刺片 | 10 | 否 |
71 | 浓维磷糖浆 | 10 | 否 | 72 | 曲咪新乳膏 | 10 | 否 |
73 | 清喉咽合剂 | 5 | 否 | 74 | 左炔诺孕酮片(2片) | 10 | 否 |
75 | 去氧孕烯炔雌醇片 | 10 | 否 | 76 | 苯磺酸氨氯地平片 | 10 | 否 |
77 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10 | 否 | 78 | 头孢丙烯片 | 10 | 否 |
79 | 奥硝唑胶囊 | 10 | 否 | 80 | 布洛伪麻分散片 | 10 | 否 |
附件4:
2017年中药饮片专项监督抽验不合格品种目录表
序号 | 名称 | 不合格总批次 | 假药批次 | 劣药批次 | 抽样批次 |
1 | 独活 | 8 | 4 | 4 | 16 |
2 | 紫草 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | 香橼 | 5 | 5 | 0 | 10 |
4 | 威灵仙 | 5 | 0 | 5 | 7 |
5 | 前胡 | 4 | 4 | 0 | 6 |
6 | 透骨草 | 4 | 4 | 0 | 6 |
7 | 红花 | 3 | 0 | 3 | 14 |
8 | 粉葛 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | 吴茱萸 | 3 | 2 | 1 | 8 |
10 | 小通草 | 3 | 3 | 0 | 7 |
11 | 通草 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | 麦冬 | 2 | 2 | 0 | 16 |
13 | 骨碎补 | 2 | 1 | 1 | 14 |
14 | 白芍 | 2 | 0 | 2 | 13 |
15 | 大黄 | 2 | 1 | 1 | 13 |
16 | 白及 | 2 | 1 | 1 | 11 |
17 | 柴胡 | 2 | 2 | 0 | 9 |
18 | 土鳖虫 | 2 | 0 | 2 | 9 |
19 | 远志 | 2 | 0 | 2 | 7 |
20 | 防风 | 2 | 0 | 2 | 5 |
21 | 葛根 | 2 | 2 | 0 | 5 |
22 | 地骨皮 | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | 黄柏 | 1 | 1 | 0 | 20 |
24 | 白花蛇舌草 | 1 | 0 | 1 | 14 |
25 | 白鲜皮 | 1 | 0 | 1 | 14 |
26 | 黄芩 | 1 | 0 | 1 | 12 |
27 | 牡丹皮 | 1 | 0 | 1 | 10 |
28 | 覆盆子 | 1 | 1 | 0 | 8 |
29 | 半夏 | 1 | 0 | 1 | 6 |
30 | 海金沙 | 1 | 0 | 1 | 6 |
31 | 款冬花 | 1 | 0 | 1 | 5 |
32 | 酸枣仁 | 1 | 1 | 0 | 5 |
33 | 五加皮 | 1 | 1 | 0 | 5 |
34 | 藁本 | 1 | 0 | 1 | 4 |
35 | 蒲黄 | 1 | 0 | 1 | 4 |
36 | 茜草 | 1 | 0 | 1 | 4 |
37 | 砂仁 | 1 | 1 | 0 | 4 |
38 | 白头翁 | 1 | 0 | 1 | 3 |
39 | 鳖甲 | 1 | 0 | 1 | 3 |
40 | 化橘红 | 1 | 0 | 1 | 3 |
41 | 苍耳子 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | 沉香 | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | 栀子 | 1 | 1 | 0 | 1 |
附件: