各县(市)市场监管局,各分局,各有关单位:
为深入贯彻党的十九大和自治区第十二次、银川市委十四届第四次、五次全会精神,牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,有效预防大型游乐设施和客运索道事故的发生,及时控制和消除突发性危害,确保“60大庆”我市大型游乐设施和客运索道安全运行,为建设“绿色、高端、和谐、宜居”银川提供安全稳定的发展环境。结合自治区质监局、银川市委市政府工作部署,决定在我市开展大型游乐设施和客运索道安全专项检查,现将有关事项通知如下:
一、检查时间
2018年4月10日—6月10日。
二、检查范围
(一)检查单位:辖区内所有新安装大型游乐设施施工现场;辖区内所有大型游乐设施和客运索道使用单位。
(二)检查设备:辖区内所有大型游乐设施和客运索道。
三、检查依据
《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备现场安全监督检查规则》、《大型游乐设施安全监察规定》、《客运索道安全管理规定》。
四、检查方法
(一)以大型游乐设施和客运索道使用单位自查自纠,主动落实主体责任为主。各大型游乐设施及客运索道使用单位接到通知后,要立即召开安全管理专题工作会,层层落实责任到人,结合定期检验前的自检工作,以安全管理机构设置、人员配置,作业人员是否严格执行操作规程,认真开展运营前运行检查、日常检查、维护保养、定期安全检查,并如实记录为重点的自查自纠工作,梳理大型游乐设施和客运索道使用管理存在的安全隐患,针对薄弱环节,加大投入力度,及时整改安全隐患。及时联系辖区县(市)区市场监督管理局,适时开展事故(故障)应急救援演练,不断规范事故(故障)救援行为,保障广大人民群众人身安全。同时,监督大型游乐设施施工单位落实施工现场的安全防护措施,强化安装过程监督检验,从源头上遏制事故苗头。
(二)在大型游乐设施和客运索道使用单位自查自纠的基础上,各县(市)区市场监管局,组织特种设备安全监察人员逐台对辖区大型游乐设施及客运索道进行检查。及时组织、指导大型游乐设施和客运索道使用单位开展事故(故障)应急救援演练工作。市局特种设备安全监察科要抓好组织、协调,指导工作。
(三)各县(市)市场监管局、各监管分局结合此次检查工作,对辖区内大型游乐设施进行普查摸底(见附件2),所列设备与现场设备、注册登记表逐一核对,存在注册登记表中使用单位与该使用单位正式名称不符,以及已报废设备未及时注销,新安装设备未注册登记等情况的,督促使用单位到市行政审批服务局及时办理变更、注销等手续。附件2中未列入的设备,检查人员应复印注册登记表予以留档,将辖区内所有大型游乐设施普查摸底情况填入《大型游乐设施普查登记表》(见附件3)。
水上游乐设施,待夏季设备开始运行,再行检查、普查摸底工作。
五、检查内容
(一)大型游乐设施和客运索道使用单位安全管理情况检查内容
1.是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员。
2.是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度。
3.是否制定事故应急专项预案并有演练记录。
4.是否建立设备台账,是否建立设备档案,档案是否齐全。
5.所抽查设备是否在定期检验有效期内。
6.所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录。
7.抽查安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内。
8.是否有特种设备作业人员培训记录。
(二)大型游乐设施使用情况抽查内容
1.现场作业人员是否具有有效证件。
2.是否有安全检验合格标志,并按规定固定在显著位置,是否在检验有效期内。
3.是否设有显著的警示标志,进出口是否设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志。
4.抽查配备的安全带、安全压杆等安全保护装置是否有效。
5.抽查座舱舱门锁紧装置是否有效。
6.抽查运行、检修记录是否及时填写。
(三)客运索道使用情况抽查内容:
1.现场作业人员是否具有有效证件。
2.是否有安全检验合格标志,并按规定固定在显著位置,是否在检验有效期内。
3.进站口是否设乘客安全注意事项,站台是否按规定设上下车线、禁止线等安全标志。
4.吊篮、吊箱内是否有安全说明。
5.站房之间是否有专用电话,并至少有一条外线电话,是否能保持通讯可靠;沿线广播是否可以及时通知乘客应注意事项。
6.是否有应急救援装备。
7.抽查运行、检修记录是否及时填写。
(四)其他检查内容:
1.对于租借场地开展大型游乐设施运营的,还应检查运营单位与场地提供单位是否签订安全管理协议,落实安全管理制度。
2.是否落实节假日值班,领导带班制度。
六、具体要求
(一)落实责任,消除隐患。各大型游乐设施和客运索道使用单位要明确企业是安全责任的主体,牢固树立安全生产红线意识,进一步落实领导责任、部门责任、安全管理和作业人员责任,按照上述检查内容结合自检工作,立即组织开展安全隐患自查整改,对自查发现的安全隐患以及定期检验中检出的问题,要建立安全隐患台账,要明确整改责任人,要明确整改期限,保障整改资金的投入,确保整改合格后方可投入运行,将自查自纠、检查、整改情况制作自查自纠整改报告,备查并归入设备档案;同时针对事故教训,要举一反三,进一步强化大型游乐设施和客运索道安全管理,要结合本单位实际开展作业人员安全教育工作,修订事故应急救援预案并组织开展演练,努力提安全管理人员和作业人员的安全意识、安全素质,提升对事故的防范意识和应急救援能力,加强设备日常检查维护,加强设备运行中的监控,发现异常立即采取安全措施,保障游客安全。
(二)加强领导,扎实开展。各县(市)区市场监管局要高度重视,加强组织领导,督促大型游乐设施使用单位“三落实、两有证、一检验、一预案”要求落实到位,要紧紧抓住发现的安全隐患整改,对每个存在的安全隐患都要记入隐患台账(见附件1),并且确立企业责任人和安全监管责任人,督促指导企业制定切实可行的整改方案或措施,确保安全隐患不整改落实不放过;同时督促指导企业在“五一”劳动节“六一”儿童节前开展事故应急救援预案的完善并进行演练。对检查、检验中发现超过设计使用寿命以及存在影响安全运行隐患的设备,要立即责令停止使用。对拒不落实隐患整改,违法使用大型游乐设施和客运索道等违法行为,要依据相关法律法规的规定,依法严肃查处,对于该停产整顿,关闭的企业,一律报告当地人民政府,坚决关停,确保特种设备安全监管责任的落实,保障广大人民群众生命安全。
(三)协调配合,形成合力。各级市场监管部门要把握好此次检查机会,督促现场检查人员虚心学习,做到干中学、学中干,不断提高业务素质。
各县(市)区市场监管局于6月13日前,将《大型游乐设施专项检查隐患台账》(见附件1)、《大型游乐设施普查登记表》(见附件3)及工作总结,以书面形式报送市局特种设备安全监察科。
联系人及联系电话:
兴庆一分局:吴 珍 13995003928
兴庆二分局:马德伟 13323501018
金凤分局 :张誉宝 15719577881
西夏分局 :王海成 17709500771
贺兰县局 :吴允锋 13995106264
永宁县局 :刘树涛 18895012455
灵武市局 :马少梅 13995487156
附件:1.大型游乐设施和客运索道隐患整治台帐
2.大型游乐设施注册登记信息表(不含水上游乐设施)
3.大型游乐设施普查登记表
银川市市场监督管理局
2018年4月8日
(此件公开发布)
附件1:
大型游乐设施和客运索道隐患整治台帐
序号 | 使用单位 | 隐患设备数量 | 隐患设备注册代码 | 主要隐患情况 | 采取 措施 | 整改情况 | 隐患发现的时间 | 隐患整改完成时间 | 隐患整改监督责任人 | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建档单位: 建档更新责任人:
附件2:
大型游乐设施注册登记信息表(不含水上游乐设施)
序号 | 使用单位 | 设备注册代码 | 设备型号 | 出厂编号 | 使用地点 | 使用 状态 | 设备类别 | 设备名称 | 下检日期 | 注册状态 |
1 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 61406401062011098227 | JL-II | 20108085 | 银川市阅海公园欢乐岛 | 在用 | 滑行车类 | 激流勇进 | 2016-05-19 | 已注册 |
2 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 61206401062011098226 | PPC-105 | 069 | 银川市阅海公园欢乐岛游乐场 | 在用 | 碰碰车类 | 碰碰车 | 2016-05-19 | 已注册 |
3 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 60906401062011098228 | HX12004 | C-2011-001 | 银川市阅海公园欢乐岛 | 在用 | 滑行车类 | 太空飞船 | 2016-05-19 | 已注册 |
4 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 60906401062011088221 | TKMB-1 | TK110501.1 TK110501.12 | 银川市阅海公园欢乐岛 | 在用 | 架空游览车类 | 太空漫步 | 2017-04-25 | 已注册 |
5 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 60706401062011088225 | HDC32 | 1105-03 | 银川市阅海公园欢乐岛 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-04-25 | 已注册 |
6 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 60606401062011088224 | JTS-212 | 110404 | 银川市阅海公园欢乐岛 | 在用 | 自控飞机类 | 自控飞机 | 2017-04-25 | 已注册 |
7 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 64106401062012078237 | DSK20 | 1222-07 | 银川市阅海公园 | 在用 | 陀螺类 | 迪斯科转盘 | 2017-04-25 | 已注册 |
8 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 61006400002012080002 | DBC30 | 1210-06 | 银川市阅海公园 | 在用 | 观览车类 | 大摆锤 |
| 已注册 |
9 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 61006400002012080001 | GLC88 | 游昆明20 | 银川市阅海公园 | 在用 | 观览车类 | 88米高空观览车 |
| 已注册 |
10 | 银川市金凤区欢乐岛游乐场 | 67106401062011098229 | TTJ36 | 1119-01 | 银川市阅海公园 | 在用 | 自控飞机类 | 弹跳机 | 2017-04-25 | 已注册 |
11 | 银川市西夏公园 | 61206401032007044437 | PPC-1010 | Z006-200 | 银川市西夏区怀远西路422号 | 在用 | 碰碰车类 | 碰碰车 | 2017-04-28 | 已注册 |
12 | 银川市西夏公园 | 60706401032007044435 | XM2003-0618 | GB8408-2000 | 银川市西夏区怀远西路422号 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-04-26 | 已注册 |
13 | 银川市西夏公园 | 60606401032007044436 | XM2003-0618 | GB8408-2000 | 银川市西夏区怀远西路422号 | 在用 | 自控飞机类 | 空战飞机 | 2015-04-01 | 已注册 |
14 | 银川市西夏公园 | 60206401032007074601 | MTHC-00 | 07-05 | 宁夏银川市西夏区 | 在用 | 观览车类 | 摩天环车 | 2017-04-25 | 已注册 |
15 | 银川市西夏公园 | 60106401032007044438 | MRY-24 | 07-04-017 | 宁夏银川市西夏区 | 在用 | 转马类 | 美人鱼 | 2017-04-25 | 已注册 |
16 | 银川市西夏公园 | 67106401052014100001 | XXDZ-24 | 1429 | 西夏区西夏公园 | 在用 | 自控飞机类 | 星空大战 | 2017-04-05 | 已注册 |
17 | 银川市西夏公园 | 62106401052014010001 | CT-I | 13-004 | 银川市西夏区怀远西路422号公园内 | 在用 | 滑行车类 | 冲浪旋艇 | 2016-04-06 | 已注册 |
18 | 银川市西夏公园 | 65006401052016030001 | 04-D9.1V169.3H1.6S | LMQ-FY044 | 西夏区怀远西路422号西夏公园 | 在用 | 飞行塔类 | 旋转飞椅 | 2017-09-18 | 已注册 |
19 | 银川市海宝公园 | 6A106401042014050001 | PPC-105F | 171 | 兴庆区海宝公园内 | 在用 | 碰碰车类 | 无天网碰碰车 | 2017-04-15 | 已注册 |
20 | 银川市海宝公园 | 65106401042014050001 | XM2036 | 2014-04Y-01 | 兴庆区海宝公园内 | 在用 | 飞行塔类 | 摇头飞椅 | 2017-04-15 | 已注册 |
21 | 银川市森林公园 | 60806401032008014935 | V3300-E | U3300-E | 公园内 | 在用 | 小火车类 | 观光火车 | 2017-04-05 | 已注册 |
22 | 银川市森林公园 | 60706401032008014933 | GCB24F06130SPL | F06130CN | 公园内 | 在用 | 观览车类 | 疯狂巴士 | 2017-04-05 | 已注册 |
23 | 银川市森林公园 | 61506401062014060001 | (HDC-24)01-R7.7V410Q45 | 140233 | 公园内 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-04-05 | 已注册 |
24 | 银川市森林公园 | 60606401032008014936 | GCB24F06130SPL | GMJ08F06129CN | 公园内 | 在用 | 自控飞机类 | 迷你飞机 | 2017-04-05 | 已注册 |
25 | 银川市森林公园 | 6A106401062013090001 | PPC02001 | GY2012-319-328 | 银川市森林公园内 | 在用 | 碰碰车类 | 碰碰车系列 | 2017-04-05 | 已注册 |
26 | 银川市中山公园 | 60206401022010076828 | JL-11B | 002 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 滑行车类 | 激流勇进 | 2017-04-15 | 已注册 |
27 | 银川市中山公园 | 60206401022004012646 | CHTKFY-4 | 20031001 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 观览车类 | 摩天环车 | 2015-04-09 | 已注册 |
28 | 银川市中山公园 | 61206401022001110104 | BPC | 019 | 兴庆区中山公园内 | 在用 | 碰碰车类 | 碰碰车 | 2017-04-26 | 已注册 |
29 | 银川市中山公园 | 60706401022001110102 | GL-36型 | 017 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 观览车类 | 观览车类游艺机 | 2015-04-09 | 已注册 |
30 | 银川市中山公园 | 60606401022005093602 | CH04G-12 | 20050511 | 兴庆区中山公园内 | 在用 | 自控飞机类 | 飞碟追击 | 2017-04-05 | 已注册 |
31 | 银川市中山公园 | 60606401022004012647 | HALK-18 | 2003.12 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 自控飞机类 | 海陆空 | 2017-04-05 | 已注册 |
32 | 银川市中山公园 | 60606401022001110109 | YY062型 | 0067 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 自控飞机类 | 章鱼 | 2017-04-05 | 已注册 |
33 | 银川市中山公园 | 60406401022001110101 | DC-11型 | 016 | 兴庆区中山公园内 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2016-04-09 | 已注册 |
34 | 银川市中山公园 | 62006401042015060001 | CLFKLS-00 | 15-05-02 | 兴庆区湖滨西街203号 | 在用 | 滑行车类 | 疯狂老鼠 | 2017-04-05 | 已注册 |
35 | 银川市中山公园 | 65006401042016050001 | GKFX(B)-36 | WHGKFX(B)-22 | 兴庆区湖滨西街203号公园内 | 在用 | 飞行塔类 | 高空飞翔 | 2017-04-29 | 已注册 |
36 | 银川市中山公园 | 61006401042015060001 | W-GW49 | GM20141121 | 公园内 | 在用 | 观览车类 | 观览车 | 2017-04-05 | 已注册 |
37 | 银川市中山公园 | 62006401042016050001 | XM2024 | 2015-09J-02 | 兴庆区湖滨西街203号公园内 | 在用 | 滑行车类 | 金龙滑车 | 2017-04-20 | 已注册 |
38 | 银川市中山公园 | 61006401042016010001 | XM2003B | 2015-01H(D)-16 | 公园内 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-12-29 | 已注册 |
39 | 银川市中山公园 | 65006401042016010001 | KT24 | 2015-04F-20 | 公园内 | 在用 | 飞行塔类 | 飞行表演塔 | 2017-12-29 | 已注册 |
40 | 银川市中山公园 | 63006401042016080001 | JKC-LO | 391 | 银川市兴庆区湖滨西街203号中上公园 | 在用 | 架空游览车类 | 立环跑车 | 2017-07-01 | 已注册 |
41 | 银川市中山公园 | 61006401042017010001 | BC-23B | 2016-DBC23003 | 兴庆区湖滨西街203号公园内 | 在用 | 观览车类 | 大摆锤 | 2017-08-03 | 已注册 |
42 | 银川市中山公园 | 62306401042013090001 | -1 | 032-01 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 滑行车类 | 疯狂滑板 | 2013-03-19 | 已注册 |
43 | 银川市中山公园 | 61106401042013090001 | GLK-1 | 047-01 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 观览车类 | 快乐飞侠 | 2013-06-24 | 已注册 |
44 | 银川市中山公园 | 60406401022010076830 | FXT-1 | 034-05 | 兴庆区中山公园 | 在用 | 飞行塔类 | 天外冲刺(跳楼机) | 2017-04-05 | 已注册 |
45 | 宁夏黄沙古渡生态建设有限公司 | 61406401022009126325 | WKY-4 | 08y252-xy01 | 兴庆区月牙湖乡 | 在用 | 蹦极系列 | 蹦极弹跳器 | 2016-04-11 | 已注册 |
46 | 宁夏黄沙古渡生态建设有限公司 | 60206401022010066800 | CT-J | 10-002 | 景区内 | 在用 | 滑行车类 | 冲浪旋艇 | 2017-04-15 | 已注册 |
47 | 宁夏黄沙古渡生态建设有限公司 | 60206401022008085418 | XS1/1 | 1604170265 | 宁夏黄沙古渡原生态旅游区 | 在用 | 滑行车类 | 滑索类 | 2017-06-03 | 已注册 |
48 | 宁夏水洞沟旅游开发有限公司 | 6E306401812013040001 | XD-1 | SSXD-10-2 | 水洞沟旅游区沙枣湾 | 在用 | 蹦极系列 | 弹跳飞人 | 2017-04-26 | 已注册 |
49 | 宁夏水洞沟旅游开发有限公司 | 62106401812013040001 |
| 1301080086 | 景区内 | 在用 | 滑行车类 | 滑道系列 | 2017-04-05 | 已注册 |
50 | 刘松涛 |
| HDC | 20160708 | 金凤区览山公园 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-11-29 | 已注册 |
51 | 刘战伟 | 61006401042015080001 | JFFY | 20150107 | 兴庆区大团结南广场 | 在用 | 观览车类 | 飓风飞椅 | 2017-05-04 | 已注册 |
52 | 刘战伟 | 61006401042015080002 | HDC | 20150119 | 兴庆区大团结南广场 | 在用 | 观览车类 | 海盗船 | 2017-05-04 | 已注册 |
53 | 刘战伟 | 6A006401042015080001 | PPC102Y PPC107Y | 150471-150480 | 兴庆区大团结北广场 | 在用 | 碰碰车类 | 有天网碰碰车 | 2016-04-28 | 已注册 |
附件3:
大型游乐设施普查登记表
填报单位(公章): 填报时间:
序号 | 使用单位 | 设备注册代码 | 出厂编号 | 使用地点 | 使用状态 | 设备类别 | 设备名称 | 设备级别 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:设备类别按A、B、C级填写
附件: